函館市湯川町2丁目 アパート
【 事業用 】
満室時想定表面利回り…12.85%
満室時想定年間賃料…2,160,000円
現在4戸中4戸が賃貸中で満室です!
令和4年外壁塗装実施済み!
生活利便施設が豊富な立地です。
価格 | 1680万円 |
---|---|
所在地 | 函館市湯川町2丁目33番30号 |
交通 | 〇函館市電「函館アリーナ前」駅…徒歩5分 〇函館バス「市民会館・アリーナ前」停…徒歩4分 |
間取り | 間取図参照 | 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
---|---|---|---|
土地 | 287.18㎡(86.87坪) | 建物 | 198.74㎡(60.11坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
築年月 | 平成3年9月 | 駐車場 | 4台 |
現況 | 賃貸中(4戸中4戸) | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 南西側4mの位置指定道路に間口約16.805m接道 | ||
設備 | 上水道・個別プロパンガス |
備考 | 〇湯川小学校…徒歩17分 〇湯川中学校…徒歩8分 |
---|---|
担当者より | ※利回りは、年間想定賃料の当該不動産取得対価に対する割合です。 ※年間利回りは、単純利回り(年間賃料総額÷購入価格×100)で公租公課・維持管理費等・購入に係る諸費用等の必要経費は考慮しておりません。 ※賃料等の収入や利回りは将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。 |
お問い合わせ先 |
株式会社きたいち不動産販売 札幌市北区北28条西10丁目1番17号tel.011-788-9347 |
""